异类得分:木2.44,水1.98,金0.46,共计4.88分
日主天干为土,综合旺衰得分:-1.13分
五行缺金;八字偏弱;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 20日 | 1时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己丑 | 乙丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 土土 | 木土 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿一 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 中中 | 东中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 霹雳火 | 海中金 |
用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金水、八字平衡、八字喜火 |
金
0%
木
25%
水
0%
火
13%
土
63%
同类土火4.3分
异类木水金4.33分
同类得分:土3.3,火1,共计4.3分
异类得分:木2.44,水1.21,金0.68,共计4.33分
日主天干为土,综合旺衰得分:-0.03分
五行缺金水;八字平衡;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 20日 | 2时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己丑 | 乙丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 土土 | 木土 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿一 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 中中 | 东中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 霹雳火 | 海中金 |
用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金水、八字平衡、八字喜火 |
金
0%
木
25%
水
0%
火
13%
土
63%
同类土火4.3分
异类木水金4.33分
同类得分:土3.3,火1,共计4.3分
异类得分:木2.44,水1.21,金0.68,共计4.33分
日主天干为土,综合旺衰得分:-0.03分
五行缺金水;八字平衡;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 20日 | 3时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己丑 | 丙寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 土土 | 火木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿一 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 中中 | 南东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 霹雳火 | 炉中火 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金水、八字偏强、八字喜金 |
金
0%
木
25%
水
0%
火
25%
土
50%
同类土火5.05分
异类木水金3.46分
同类得分:土2.75,火2.3,共计5.05分
异类得分:木2.12,水0.88,金0.46,共计3.46分
日主天干为土,综合旺衰得分:1.59分
五行缺金水;八字偏强;八字喜用神:金
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 20日 | 4时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己丑 | 丙寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 土土 | 火木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿一 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 中中 | 南东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 霹雳火 | 炉中火 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金水、八字偏强、八字喜金 |
金
0%
木
25%
水
0%
火
25%
土
50%
同类土火5.05分
异类木水金3.46分
同类得分:土2.75,火2.3,共计5.05分
异类得分:木2.12,水0.88,金0.46,共计3.46分